5T/H(每小时出水5吨) 全自动软化水设备 |
型号:PRZ-FC-5,双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
|
|
产品概述 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
普睿泽FC系列软化水设备采用数字显示全自动阀门,按流量进行再生,具有自动化程度高,盐耗低等特点,是锅炉水软化、空调冷却水、化工用水、宾馆、洗衣房、生活用水、纺织行业、软化水首选设备。 |
|
产品外观及尺寸 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
典型应用范围 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
普睿泽FC-设备选型 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD |
设备快速选型一览表 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
普睿泽FC系列全自动软水器单阀单罐流量型选型表 单阀单罐系统即一个树脂罐、一个多路阀、一个盐箱,系统再生时停止出水。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(mm) | ||
PRZ-FC-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
PRZ-FC-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
PRZ-FC-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
PRZ-FC-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
PRZ-FC-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
PRZ-FC-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
PRZ-FC-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
PRZ-FC-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
PRZ-FC-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
PRZ-FC-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
PRZ-FC-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
PRZ-FC-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
PRZ-FC-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
PRZ-FC-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎来电定制 |
普睿泽FC系列全自动软水器单阀双罐(一用一备)连续出水选型表 单阀双罐系统即两个树脂罐一个多路阀、一个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积L | 长L×宽W×高H(m) | ||
PRZ-FC-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
PRZ-FC-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
PRZ-FC-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
PRZ-FC-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
PRZ-FC-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
PRZ-FC-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
PRZ-FC-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
PRZ-FC-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
PRZ-FC-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
普睿泽FC系列全自动软水器双阀双罐选型表 双阀双罐系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 | 再生箱 | 安装尺寸 | |
D×H(mm)×个数 | D×H×个数(mm) | 体积S | 长S×宽W×高H(m) | ||
PRZ-FC-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
PRZ-FC-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
PRZ-FC-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
PRZ-FC-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
PRZ-FC-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
PRZ-FC-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
PRZ-FC-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
PRZ-FC-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
PRZ-FC-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
PRZ-FC-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
PRZ-FC-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
PRZ-FC-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
PRZ-FC-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
PRZ-FC-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
产品知识 |
HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|